飲食店の現場で汗を流し、確実な収益向上を実現します!
アップ・トレンド・クリエイツ > 相談会員(FAX会員) 飲食店 右肩上がり通信
ポイント4 ひと月2,500円で受ける通信制コンサルティング
ひと月2,500円の購読料で、毎週水曜日に配信いたします。
※ご契約は年間購読にて、お支払いは御請求書払いか口座引き落としでお願いしております。
このFAXを通じまして、現場で頑張っている店長・社員・パート・アルバイトさんへ「正しい繁盛の方法」を伝授させていただきますので、どうか、この機会に是非ご検討くださいませ。
ポイント1 現場目線で「楽しく・分かりやすく・実戦的な」情報をお伝えします。
「現場で働く社員さん・アルバイトさんと同じ目線で活動する」
それが、アップ・トレンド・クリエイツのコンサルティングの特徴です。
彼らと一緒に悩み、考え、相談し、行動してお店の業績を高める...そんな視点での文章ですので、現場の方が読んでも楽しく、分かりやすく、実戦的な内容です。
ポイント2 「成功した事例」ではなく、「成功させた事例」をお伝えします。
「自分は関わっていないが、どこかのお店でやってみたら成功した」といった事例。もし、それをそのままやったとして、同じような成果をあげられると私は思えません。成功には、必ず「背景」があり、その「背景」を十分に理解することが、まず重要です。「成功させた事例」は、しっかりと「背景」を踏まえた上で取り組み、成功をおさめた事例ですので、自店で取り組む際の応用が効きます。
ポイント3 双方向のコミュニケーションは、大歓迎!
こちらから一方的に情報を配信するだけでは読んだ現場の方の理解は深まりません。意見・質問・確認の「キャッチボール」を経て、初めて理解は深まり、行動へのイメージと気持ちのドライブがかかるのです。
毎回、FAXの最後に感想欄を設けていますので、聞きたいことなどがあればお返事を送ることができます。
No.001 | 【成功事例】飛び込み営業で成功した居酒屋さん |
---|---|
No.002 | 【繁盛のカギ】「アルカラ客」と「ナクテモ客」を見極める! |
No.003 | 【経費削減】正しいシフトコントロールのやり方とは? |
No.004 | 【コンサル事例】10,000件に飛び込み営業をした企業 |
No.005 | 【教育】店長になりたがらない社員のホンネ |
No.006 | 【販促】チラシは中身より配り方を考えましょう! |
No.007 | 【集客公式】(1)認知人口×(2)来店率×(3)リピート率 |
No.008 | 【外回り営業】で効果抜群の「魔法のトーク」とは? |
No.009 | 【リピート向上】顧客リストに必要な5つの要素とは? |
No.010 | 【GW対策】新人スタッフへの優先教育事項 |
No.011 | 【GW直前対策】儲け切るために準備すべきこと |
No.012 | 【GW直後対応】店内評価と再来店促進のやり方 |
No.013 | 【販売促進】「やってた販促」と「やってる販促」 |
No.014 | 【戦略】「V字回復のマック」と「泥沼の吉野家」との違い |
No.015 | 【情報戦略】お客様はどんな情報を信頼しているか? |
No.016 | 【接客目的】「また来るよ!」でなく「また来たよ!」 |
No.017 | 【出口調査】お客様の肉声に勝るものはなし! |
No.018 | 【出口調査】続・お客様の肉声に勝るものはなし! |
No.019 | 【営業活動】「金」をかけずに「汗」をかきましょう! |
No.020 | 【成功法則】今後の人生、「右肩上がり」にしたいなら… |
No.021 | 【顧客情報】アンケートは「内容」より「話しかけ」 |
No.022 | 【成功事例】お金をかけないで新聞に出る方法 |
No.023 | 【情報共有】お金をかけずにメールリストを作る方法 |
No.024 | 【営業事例】ホテルへのアプローチで14名が即日来店! |
No.025 | 【目標必達】売上目標を「先読み」して達成する方法 |
No.026 | 【人財成長】共に悩み、共に考え、共に行動する。 |
No.027 | 【集客手法】「頷(うなず)くチラシ」で、集客アップ! |
No.028 | 【販売促進】侮るなかれ!チラシ配りを!! |
No.029 | 【販売促進】(続)侮るなかれ!チラシ配りを!! |
No.030 | 【人生設計】「結果」こそが、自らを豊かな人生へと導く! |
No.031 | 【再来店増】リピート客を増やすためのアンケート用紙 |
No.032 | 【費用削減】今、最も見直すべきは販促費 |
No.033 | 【年収減少】会社の売上・利益に貢献しているか? |
No.034 | 【成功事例】国体開催中に新規客46名の獲得に成功! |
No.035 | 【外食歴史】「これまで」と「これから」と「どうしたら…?」 |
No.036 | 【成功事例】お金をかけずに1万人へ宣伝した方法 |
No.037 | 【出口調査】お会計後の98名の方にインタビューを実施 |
No.038 | 【営業活動】まず行動!四の五の言わずに まず行動! |
No.039 | 【販売促進】「攻めるチラシ配り」の実践事例 |
No.040 | 【販促手法】同じチラシでも反応が異なるのはナゼ?? |
No.041 | 【年末繁盛】まだ・まだ・まだ・まだ!間に合う忘年会獲得 |
No.042 | 【露出戦略】1月にマスコミに出るなら…仕込みは今! |
No.043 | 【売上獲得】外に出よ!そこに可能性がある! |
No.044 | 【原理原則】「焦り」が生む「自分都合」への警鐘 |
No.045 | 【継続繁盛】お金を貰った「その後」の一手で差をつけろ! |
No.046 | 【消費反落】2011年1月11日からの戦い方 |
No.047 | 【企業倒産】社員の気持ちが、会社に「トドメ」を刺す |
No.048 | 【販促革新】(折込チラシ)+(外回り営業)=効果倍増! |
No.049 | 【成功事例】アンケート取得率250%達成した方法 |
No.050 | 【外食景気】2010年は0.5%増と前年越え…のウラ側 |
No.051 | 【教育事例】「あいさつの理由」を考えるスタッフ勉強会 |
No.052 | 【成功事例】「新聞→地元テレビ→全国ネット」に出演! |
No.053 | 【営業活動】新たな飲食店経営に適応する店長たち… |
No.054 | 【現場教育】店長研修だけでは業績が変わらない理由 |
No.055 | 【教育事例】「水商売」を考えるスタッフ勉強会 |
No.056 | 【簡単便利】深いお辞儀だけで、売上はUPします! |
No.057 | 【災害支援】「今」ではなく「これから」、私たちができること |
No.058 | 【外回営業】企業訪問で受付が内線電話だったら? |
No.059 | 【組織改革】現場の革新は、外回り営業から始まる! |
No.060 | 【新入社員】あいさつ1000回訓練を実施 |
No.061 | 【経費管理】お客様が「喜ぶ費用」と「喜ばない費用」 |
No.062 | 【情報戦略】「主観情報の客観情報化」を考えましょう! |
No.063 | 【集客戦略】サービス券の効果を最大限に発揮する方法 |
No.064 | 【平日集客】サービス券「二段撃ち」作戦 |
No.065 | 【原理原則】商売繁盛のキーワードは「わざわざ」 |
No.066 | 【利益経営】販促ツール「手作りのススメ」前編 |
No.067 | 【利益経営】販促ツール「手作りのススメ」後編 |
No.068 | 【電子販促】無料でできる!メール販促 設定編 |
No.069 | 【電子販促】無料でできる!メール販促 取得編 |
No.070 | 【電子販促】無料でできる!メール販促 運用編 |
No.071 | 【作業効率】無理なく仕込みシフトを削減する方法 |
(ブログ:http://ameblo.jp/upt-c)
1976年、熊本生まれ横浜市育ち。
中央大学卒業後、板前として和食「なだ万」に勤務。
その後「牛角」のスーパーバイザー(SV)として、史上初であったパートナーズフォーラムの企画に携わる。
2004年より株式会社OGMコンサルティングにて集客コンサルタントとして約300社へ独自の集客法を説く。
2007年に広報を担当した外食FCは「ガイアの夜明け」「ワールドビジネスサテライト」「王様のブランチ」を始め、数多くのメディア露出に成功させる。
2009年4月より、アップ・トレンド・クリエイツを設立。
「汗を流すコンサルタント」として現場に入るスタイルによる支援を行う。
■これまでの実績
6か月で売上を486万円→1005万円へと倍増、7,689枚の手書きお礼状を送付して771枚の戻り、11,206件への訪問セールスで1,096件の反応、アンケート取得数3か月で62枚→494枚へと8倍増、などがある。
必ず数字を変える強烈な執念から「笑顔の鬼軍曹」という別名もある。
執筆、マンガシナリオ、新聞などによるメディア露出も多数。
店長に経営や生活面・精神面のアドバイスを行います。同じ目線に立ち、伴走者となり、ともに目標の達成を目指します。
さらには、現場で働く人が『ああ、飲食店で働いていて良かった』と、心から思える状況を取り戻すことが、私の生涯をかけての「使命」として掲げさせていただきます。